Bidrag
Lions Club Arbogas bidrag under verksamhetsåret 1/7-2006 - 30/6-2007
- Detaljer
- Publicerad onsdag, 03 december 2008 17:03
- Skriven av Administrator
- Träffar: 156
| Kulturstipendium | 10 000 kr |
| Friskis & Svettis | 5 000 kr |
| Arboga Ryttarsällskap | 6 500 kr |
| Fönster DHR | 13 595 kr |
| Kollo Högsjön | 6 000 kr |
| Karnevalen saft och bullar | 7 000 kr |
| Engelbrektskören | 1 500 kr |
| Arboga Medeltid | 7 000 kr |
| Övriga bidrag | 3 150 kr |
| Summa lokala bidrag | 59 744 kr |
| Sight First, kampen mot blindhet | 49 219 kr |
| Ungdomsläger i Morogoro | 3 500 kr |
| Lions Cancerforskningsfond | 4 000 kr |
| Handikappsfonden | 1 000 kr |
| Katastrofberedskap | 2 000 kr |
| Pengapåsen | 2 500 kr |
| Barndiabetesläger | 1 680 kr |
| Övriga bidrag | 2 470 kr |
| Summa övriga bidrag | 66 369 kr |
| Total summa | 126 113 kr |


